Gutachen
Hersteller Modell Felgenbreite Felgenhöhe ET Lochkreis Traglast Gutachten
ATS CUP 7056 7 15 20 4x100 500 kg Teilegutachten für Audi, Opel, VW
ATS CUP 7059 7 15 28 4x100 510 kg Teilegutachten für Toyota, Honda, Audi, Opel, VW, Seat, Skoda, Renault
ATS CUP 8052 8 15 18 4x100 515 kg Festigkeitsgutachten
ATS CUP 8052 8 15 18 4x98 515 kg Festigkeitsgutachten
ATS CUP 9052 9 15 10 4x100 500 kg Festigkeitsgutachten
ATS CUP 9052 9 15 −5 4x100 500 kg Festigkeitsgutachten
ATS 7058 7 15 25 4x100 475 kg Nachtragsgutachten zur ABE 40900 für BMW, Opel, VW
ATS Classic 7036 7 13 20 4x100 450 kg ABE für Alt-Opel
ATS Classic 9531 9 13 −16 4x100 500 kg Festigkeitsgutachten
ATS Classic 5515 5.5 15 25 4x130 380 kg Teilegutachten für VW Käfer
ATS Classic 5554 5.5 15 34 4x130 Nachtragsgutachten zur ABE 40084 für VW Käfer
ATS Classic 7051 7 15 13 4x100 452.5 kg Tüv-Prüfbericht für BMW und Opel
ATS Classic 7057 7 15 13 4x108 452.5 kg Tüv-Prüfbericht für Ford Capri
ATS Classic 9051 9 15 −19 4x100 452.5 kg Festigkeitsgutachten
ATS Classic 9051 9 15 −19 4x108 440 kg Festigkeitsgutachten
ATS Classic 9051 9 15 −19 4x130 440 kg Festigkeitsgutachten
ATS Classic 11051 11 15 −44 4x100 452.5 kg Festigkeitsgutachten
ATS Classic 11051 11 15 −44 4x108 452.5 kg Festigkeitsgutachten
ATS Classic 11051 11 15 −44 4x130 452.5 kg Festigkeitsgutachten
ATS Classic 12051 12 15 −44 4x100 500 kg Festigkeitsgutachten
ATS Classic 12051 12 15 −44 4x108 500 kg Festigkeitsgutachten
ATS Classic 12051 12 15 −44 4x130 500 kg Festigkeitsgutachten
BBS RS 237 8 15 −10 4x100 460 kg Festigkeitsgutachten
BBS RS 127 9 15 −36 4x100 Fahrwerksfestigkeit Opel Calibra/Vectra
BBS RS 187 9 15 −36 4x108 Fahrzeugschein/-brief Audi 80 B3
BBS RS 072 9 15 3 4x100 Tüv Prüfbericht
BBS RS 122 9 15 3 4x108 Fahrzeugschein/-brief Audi 80 B3
BBS RS 114 11 15 −35 4x100 460 kg Gutachten zur Erteilung einer ABE bzw. Einzelbetriebserlaubnis
BBS RS 128 11 15 −61 4x100 460 kg Fahrwerksfestigkeit Opel Calibra/Vectra
BBS RS 128 11 15 −61 4x100 460 kg Gutachten zur Erteilung einer ABE bzw. Einzelbetriebserlaubnis
BBS RS 204 12.5 15 −60 5x112 600 kg Festigkeitsgutachten
BBS RS 129 13 15 −74 4x100 460 kg ABE
Borbet A 75620 7.5 16 20 4x100 515 kg Teilegutachten für BMW E30
Borbet A 90615 9 16 15 4x100 515 kg Teilegutachten für BMW E30
Borbet A 90615 9 16 15 4x98 580 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 15 4x100 580 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 15 4x108 620 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 15 4x114.3 620 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 15 5x108 640 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 15 5x110 640 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 15 5x112 640 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 15 5x114.3 640 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 15 5x98 615 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 15 5x100 616 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 15 5x120 650 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 30 5x108 615 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 30 5x110 640 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 30 5x112 640 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 30 5x114.3 640 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 30 5x98 615 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 30 5x100 615 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 35 5x98 615 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 35 5x100 615 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 35 5x108 615 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 35 5x110 615 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 35 5x112 645 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 35 5x114.3 645 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 30 5x98 615 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 30 5x100 615 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 30 4x108 580 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 30 4x114.3 620 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 25 5x112 640 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 35 4x98 580 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 35 4x100 580 kg ABE
Borbet A 90615 9 16 15 5x120 650 kg ABE
Compomotive CXN 8 15 22 4x100 Fahrzeugschein/-brief Opel Corsa
Compomotive CXN 9 15 22 4x100 Fahrzeugschein/-brief Opel Corsa
Compomotive Schmidt CPM 8.5 15 18 4x100 Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis für Golf 2
Exip 1571 7 15 13 4x100 460 kg Tüv-Prüfbericht über Sonderräder u. Reifen für Opel GT
Exip 15711B 7 15 30 4x100 475 kg Tüv-Prüfbericht für VW und Opel
Exip/Lexmaul 1590 GL 9 15 3 4x100 460 kg Tüv-Prüfbericht über Sonderräder u. Reifen für Opel GT, Manta, C-Kadett, Ascona
Gotti GTP 7 15 30 5x112 625 kg Tüv-Prüfbericht für Einzelabnahme Mercedes
Gotti GTP 8 15 12 4x100 530 kg Festigkeitsgutachten
Gotti GTP 11 15 −11 4x100 530 kg Festigkeitsgutachten
Gotti GTP 8 16 11 5x120 650 kg Tüv-Prüfbericht für Einzelabnahme BMW
Gotti GTP 9 16 24 5x120 650 kg Tüv-Prüfbericht für Einzelabnahme BMW
Gotti GTP 8 17 11 5x120 650 kg Tüv-Prüfbericht für Einzelabnahme BMW
Gotti GTP 9 17 24 5x120 650 kg Tüv-Prüfbericht für Einzelabnahme BMW
Kerscher CS 7 bis 13 17 diverse 4x98 570 kg Teilegutachten
Kerscher CS 7 bis 13 17 diverse 4x100 570 kg Teilegutachten
Kerscher CS 7 bis 13 17 diverse 4x108 570 kg Teilegutachten
Kerscher CS 7 bis 13 17 diverse 4x114.3 570 kg Teilegutachten
Kerscher CS 7 bis 13 17 diverse 5x100 700 kg Teilegutachten
Kerscher CS 7 bis 13 17 diverse 5x108 700 kg Teilegutachten
Kerscher CS 7 bis 13 17 diverse 5x110 700 kg Teilegutachten
Kerscher CS 7 bis 13 17 diverse 5x112 700 kg Teilegutachten
Kerscher CS 7 bis 13 17 diverse 5x114.3 700 kg Teilegutachten
Kerscher CS 7 bis 13 17 diverse 5x120 700 kg Teilegutachten
Kerscher CS 7 bis 13 17 diverse 5x120.65 700 kg Teilegutachten
Kerscher CS 7 bis 13 17 diverse 5x130 700 kg Teilegutachten
Kerscher CS 6.5 bis 13.5 18 diverse 4x98 570 kg Teilegutachten
Kerscher CS 6.5 bis 13.5 18 diverse 4x100 570 kg Teilegutachten
Kerscher CS 6.5 bis 13.5 18 diverse 4x108 570 kg Teilegutachten
Kerscher CS 6.5 bis 13.5 18 diverse 4x114.3 570 kg Teilegutachten
Kerscher CS 6.5 bis 13.5 18 diverse 5x98 600 bis 650 kg Teilegutachten
Kerscher CS 6.5 bis 13.5 18 diverse 5x100 600 bis 650 kg Teilegutachten
Kerscher CS 6.5 bis 13.5 18 diverse 5x108 600 bis 650 kg Teilegutachten
Kerscher CS 6.5 bis 13.5 18 diverse 5x110 600 bis 650 kg Teilegutachten
Kerscher CS 6.5 bis 13.5 18 diverse 5x112 600 bis 650 kg Teilegutachten
Kerscher CS 6.5 bis 13.5 18 diverse 5x114.3 600 bis 650 kg Teilegutachten
Kerscher CS 6.5 bis 13.5 18 diverse 5x120 600 bis 650 kg Teilegutachten
Kerscher CS 6.5 bis 13.5 18 diverse 5x130 600 bis 650 kg Teilegutachten
Mangels Chrom Triangulo 10 15 −36 4x130 400 kg Festigkeitsgutachten für Trike, Buggy, Käfer
Mattig SSF 6 13 30 4x100 420 kg Teilegutachten diverse Opel
Mattig SSF 7 15 24 4x100 560 kg Teilegutachten diverse Opel
Mattig SSF 7 13 3 4x100 450 kg Teilegutachten diverse VW
Mattig SSF 8 13 12 4x100 450 kg Teilegutachten diverse VW
Mattig SSF 9.5 13 −44 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 7 15 28 4x100 560 kg Teilegutachten diverse Opel
Mattig SSF 7 15 42 4x100 450 kg Teilegutachten diverse Opel
Mattig SSF 8 15 −23 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 8 15 −12 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 8 15 1 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 8 15 12 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 8 15 12 4x100 450 kg Teilegutachten diverse Opel
Mattig SSF 8 15 28 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 8 15 28 4x100 450 kg Teilegutachten diverse Opel
Mattig SSF 9 15 −36 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 9 15 −36 4x100 450 kg Fahrzeugschein/-brief BMW E30
Mattig SSF 9 15 −19 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 9 15 −5 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 9 15 3 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 11 15 −61 4x100 460 kg Fahrzeugschein/-brief BMW E30
Mattig SSF 11 15 −61 4x100 460 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 11 15 −44 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 11 15 −35 4x100 450 kg Fahrzeugschein/-brief BMW E30
Mattig SSF 11 15 −35 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 11 15 −10 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 12 15 −44 4x100 450 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 13 15 −74 4x100 460 kg Festigkeitsgutachten
Mattig SSF 13 15 −74 4x100 460 kg Fahrzeugschein/-brief BMW E30
MTI DF 7 15 25 4x100 530 kg Tüv-Bericht zwecks Einzelabnahme für Audi, BMW und VW
OZ Turbo 7 15 2 4x100 458 kg ABE BMW E30
OZ Turbo 7,5 15 27 4x100 665 kg Teilegutachten Golf, Jetta, Scirocco
OZ Turbo 10 15 2 4x100 515 kg Festigkeitsgutachten
PLS Hockenheim 6 bis 10.5 13 +40 bis -20 4x98 400 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Hockenheim 6 bis 10.5 13 +40 bis -20 4x100 400 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Hockenheim 6 bis 10.5 13 +40 bis -20 4x108 400 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Hockenheim 6 bis 10.5 13 +40 bis -20 4x114.3 400 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Le Mans 7 bis 11 15 +38 bis -65 4x98 500 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Le Mans 7 bis 11 15 +38 bis -65 4x100 500 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Le Mans 7 bis 11 15 +38 bis -65 4x108 500 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Le Mans 7 bis 11 15 +38 bis -65 4x114.3 500 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS ITC Sport 5 7 bis 13 15 +16 bis -80 5x98 590 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS ITC Sport 5 7 bis 13 15 +16 bis -80 5x100 590 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS ITC Sport 5 7 bis 13 15 +16 bis -80 5x108 590 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS ITC Sport 5 7 bis 13 15 +16 bis -80 5x110 590 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS ITC Sport 5 7 bis 13 15 +16 bis -80 5x112 590 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS ITC Sport 5 7 bis 13 15 +16 bis -80 5x114.3 590 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS ITC Sport 5 7 bis 13 15 +16 bis -80 5x120 590 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Evolution 1 7 bis 13 17 +51 bis -80 4x98 550 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Evolution 1 7 bis 13 17 +51 bis -80 4x100 550 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Evolution 1 7 bis 13 17 +51 bis -80 4x108 550 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Evolution 1 7 bis 13 17 +51 bis -80 4x114.3 550 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Evolution 1 7 bis 13 17 +51 bis -80 5x98 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Evolution 1 7 bis 13 17 +16 bis -80 5x100 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Evolution 1 7 bis 13 17 +16 bis -80 5x108 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Evolution 1 7 bis 13 17 +16 bis -80 5x110 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Evolution 1 7 bis 13 17 +16 bis -80 5x112 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Evolution 1 7 bis 13 17 +16 bis -80 5x114.3 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Evolution 1 7 bis 13 17 +16 bis -80 5x120 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Evolution 1 7 bis 13 17 +16 bis -80 5x130 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Magny Cours 8 bis 13 17 +35 bis -80 5x98 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Magny Cours 8 bis 13 17 +35 bis -80 5x100 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Magny Cours 8 bis 13 17 +35 bis -80 5x108 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Magny Cours 8 bis 13 17 +35 bis -80 5x110 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Magny Cours 8 bis 13 17 +35 bis -80 5x112 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Magny Cours 8 bis 13 17 +35 bis -80 5x114.3 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
PLS Magny Cours 8 bis 13 17 +35 bis -80 5x120 625 kg Gutachtliche Stellungnahme
Ronal URS (Bärchen) 6 14 38 4x100 450 kg Tüv-Bericht zwecks Einzelabnahme für VW und Seat
Ronal URS (Bärchen) 6 14 38 4x108 485 kg ABE KBA 42449 Ford Fiesta, Escort, Orion
Tramont TY 2 7 13 30 4x100 400 kg Festigkeitsgutachten
Tramont TY 2 7 13 25 4x100 400 kg Festigkeitsgutachten
Tramont TY 2 7 13 20 4x100 400 kg Festigkeitsgutachten
Tramont TY 2 7 13 10 4x100 400 kg Festigkeitsgutachten
Tramont TY 2 7 13 5 4x100 400 kg Festigkeitsgutachten
Tramont TY 2 7 13 0 4x100 400 kg Festigkeitsgutachten
Tramont TY 2 7 13 −5 4x100 400 kg Festigkeitsgutachten
Tramont TY 2 7 13 −10 4x100 400 kg Festigkeitsgutachten
AEZ Daten CD Gutachtensammlung über 4.000 Gutachten
Dezent Daten CD Gutachtensammlung über 4.000 Gutachten
Dotz Daten CD Gutachtensammlung über 4.000 Gutachten
ENZO Daten CD Gutachtensammlung über 4.000 Gutachten
Artec Daten CD Gutachtensammlung über 4.000 Gutachten
Borbet Daten CD Gutachtensammlung über 4.000 Gutachten
CW Daten CD Gutachtensammlung über 4.000 Gutachten
CMS Daten CD Gutachtensammlung über 1.000 Gutachten
RH Daten CD Gutachtensammlung über 2.000 Gutachten
Rondel Daten CD Gutachtensammlung über 1.000 Gutachten
Powertech Daten CD Gutachtensammlung über 650 Gutachten inclusive der beliebten Chromfelgen